Omsætningen på internettet i Danmark steg i 2009 med 38 %. Internethandlen rundede 40 milliarder i omsætning kr. i 2010. I 2011 bliver beløbet garanteret endnu højere.
Dansk E-handelsanalyse spurgte danskerne, hvorfor de handler på Internettet:
| 1. | Jeg kan handle når jeg har tid 49 % |
| 2. | Det er nemt 38 % |
| 3. | Det er nemmere at sammenligne priser og varer 37 % |
| 4. | Varerne er billigere end i fysiskebutikker 34 % |
| 5. | Det er tidsbesparende 28 % |
| 6. | Varerne leveres til døren 24 % |
| 7. | Man kan handle i udlandet 23 % |
Internettet er fremtidens markedsplads; bestil din gratis demo- webshop med det samme.